うまなり[Home] / 社会的責任投資 (年表・国内) Socially Responsible Investment (SRI) 注記1:この資料は調査・研究を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。
|
年 | 出典 | 地域・団体 | 出来事 |
---|---|---|---|
1989 | [Ta] | 経団連(経済団体連合会)海外事業活動関連協議会(CBCC)設立.福島第二原発3号機での事件を契機とした脱原発を掲げた株主運動. | |
1990 | [Ta] | 経団連 | 経常利益の1%を寄付する「1%クラブ」設立.企業メセナ協議会を設立. |
[KIN][MP] | 朝日新聞文化財団 | 企業の社会貢献度調査を開始.毎年実施され、結果を商業出版によって公表. | |
1991 | [Yd] | 日本経団連 | 経団連企業行動憲章を発表(96年改定).10原則からなる企業行動の指針 |
1993 | 環境基本法(公害対策基本法を継承)制定 | ||
1994 | [Ta] | 市民フォーラム2001が「未来バンク事業組合」結成.環境保全、有機農業、自然食品、福祉作業所などに融資.理念に協賛する個人が出資者となって設立される. | |
[Ta] | バルディース研究会 | 「グリーンポートフォリオのすすめ」発表.初の環境経営度調査. | |
1996 | [Yd] | 日本経団連 | 「経団連企業行動憲章」発表. |
ISO14001発効. | |||
1997 | [KIN] | 日本経済新聞社 | 環境経営度調査を開始.上場・店頭公開企業や有力未上場企業を対象に毎年 実施。結果を日経産業新聞や日本経済新聞に掲載、また環境経営度調査報告書を発行. |
1998 | [Ta] | 「金融と環境を考える会」金融関係者らによる任意勉強会. | |
[Tm] | 労働省(現 厚労省) | SRI型投資信託や401K制度は他の投資と同等の投資価値を有する限り受託者責任に反しないとする見解を表明. | |
NPO法制定. | |||
1999 | [Ta] | 「金融と環境を考える会」による報告書「金融と環境−新たな企業評軸を探る」公表. | |
[Ta][So][Yd] | 日興證券(現 日興アセットマネジメント) | 企業の環境対応を評価した国内初の投資信託「日興エコファンド」発売.運用残高が一時2000億円を突破する. | |
容器包装リサイクル法施行.特定科学物質の環境への排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称PRTR法)制定 | |||
[Kw1] | 連合 | 「環境指針」にエコファンドへの投資を検討すると明記. | |
[Yd] | 麗澤研究センター | 倫理規格ECS2000を発表. | |
[MP] | 電気連合総合研究センター | 「新しい企業評価基準研究会」を発足. | |
2000 | [So] | 朝日ライフアセットマネジメント | 消費者対応、雇用、社会貢献を評価基準に加えた国内初のSRI型投資信託「あすのはね」を発売. |
[Ta] | 三井海上(当時) | 温暖化対策をより評価基準に据え、株式と債権を組合せた投資信託「海と空」発売. | |
[Ta] | 日興證券(現 日興アセットマネジメント) | 企業の社会性評価をとりいれ、海外株式も組み入れた国際株式型投資信託「日興グローブ」発売. | |
[Yd] | 麗澤研究センター | 倫理規格ESC(Ethics Compliance STandard:エックス)2000発表. | |
循環型社会形成推進基本法施行 | |||
[Sd][Kw1.2][AK] | 東京都職員互助会 | 機関投資家として初めて独自のエコファンドを設定.840億円の年金積立金のうち、20億円を教育・環境・女性の側面から投資先を選定した特定金銭信託として運用. | |
[Kw1][KIN] | 環境経営学会設立.NPO環境経営格付機構が国内100社を倫理・社会・環境配慮の項目に基づいて評価. | ||
[KIN] | 特定非営利活動法人パブリックリソースセンター設立. | ||
[AK] | 機関投資家によるSRI運用開始. | ||
2001 | [Gh] | 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan: Social Reporting Initiative-Japan)発足. | |
[Yd] | 麗澤大学企業倫理研究センター | 企業の倫理法令遵守基準R-BEC001(ReiTaku University, Business Ethics and Compliance Research Center)発表. | |
廃棄物処理法・資源有効利用促進法・家電リサイクル法・食品リサイクル法・建設資材リサイクル法・グリーン購入法・消費者契約法施行. | |||
[Kw1] | 消費者契約法指向(4月)にともなって、内閣府国民生活審議会消費者政策部会は「企業の自主行動基準指針」を策定。企業に消費者契約法の具体化と法令遵守に基づいた消費者対応を求める | ||
[Ji] | 関西経済連合会 | 「社会的に責任ある企業行動の実践に向けて」を発表.(所収「企業と社会の新たな関わり方 −地域社会の活性化に向けて」)国内格付け機関による指標化を目指す. | |
2002 | 自動車リサイクル法公布 | ||
[Sd] | 国内初のSRI株価指数(MS-SRI)作成(非営利法人パブリックリソースセンターとモーニングスター社の共同開発). | ||
[Ta][Kw2][Kg1] | 日本経済団体連合会(日本経団連:経団連+日経連) | 「経団連企業行動憲章」を「企業行動憲章」に改訂し、環境も含めたCRS憲章とする. | |
[Ta] | 北海道NPOバンク設立(出資金1億円・出資者371人 2002年3月現在). | ||
[Sd][Kw1] | 海外事業活動関連協議会 | 「他国籍企業に求められる社会的責任に関する研究会」設置.報告書「企業の社会的責任(CDR)に関する国際基準・企画の現状と今後の対応について」発表. | |
[Kw1] | 環境報告書ネットワーク(NER) | 「持続可能性報告のあり方(CSRの視点から)」公表.企業のSRIに対する認識を調査して、消費者や地域社会貢献など外部ステイクホルダーへの関心は高いものの、雇用創出、児童労働などの内部ステイクホルダーへの関心が薄いことを明らかにした. | |
[Kw3] | 内閣府・国民生活審議会消費者政策部 | 「企業の自主行動基準指針会」策定.消費者契約法の具体化とコンプライアンスを企業に求める. | |
2003 | [Ta][Kg1][Kw2] | 経済同友会 | 第15回企業白書『「市場の進化」と社会的責任経営』公表.「企業白書」のなかでCSRと企業統治に関する企業評価基準を公表. |
SRIファンド(9本11種類)の国内純資産残高724億円(2月現在).株式投資信託総資産残高16.3兆円の0.44%に相当. | |||
[Mg] | リコー CSR室設置.ソニー 環境CSR戦略室設置. | ||
[Ky][AK] | 住友信託銀行 | KDDIと新生銀行の企業年金を合わせてSRIファンド「サスティナブル・グロース」を受託.企業年金向けとしては国内初のSRIファンド設立. | |
[AK][Kg1] | 富国生命 | 年金向けSRIファンドの設定を発表。 | |
[AK][Od] | みずほ銀行が赤道原則(Equator Principles)に署名.海外の事業融資計画にあたって、その事業が環境への十分な配慮を行っているかを融資基準に基づいて事前に審査をする.日本政策投資銀行が銀行業界ではじめて社会環境報告書を発行. | ||
[AK][Sm] | 住友信託銀行がCSR専門部署(企画部社会活動統括室)を銀行業界ではじめて設置. | ||
[Kw2] | 厚生年金基金連合会が株主議決権行使基準」に積極的な議決権行使とその報告義務を明記.また地方公務員共済組合連合会が「基金運用指針」に株主議決権の行使を明記. | ||
[Tn][Kg1][KIN] | モーニングスター | 社会的責任投資株価指数(MS-SRI)を公表. | |
[Tg][Kg1] | 土壌汚染対策法施行.土地売買のさいに土壌監査を行い、汚染が見つかった場合に浄化義務を課した。滋賀銀行が土壌汚染地の担保評価をゼロとすることを発表. | ||
[Kg1,2] | 経済産業省 | 報告書「女性の活躍と企業業績」を発表. | |
[Nk] | 日本経団連 | 社会的責任経営部会を設置. | |
2004 | [AK] | 三井アセット信託銀行が年金向けSRIファンドの設定を発表. |
040422作成
040923,060525修正 うまなり[Home] / 社会的責任投資(年表・国内) |