うまなり[Home]/馬群に沈んだデータベース/そのまま!そのまま! [論点紹介]/社会的責任投資と企業の社会的責任/年表(国内) |
年 | 出典 | 地域・団体 | 出来事 |
---|---|---|---|
1956 | [Sz] | 経済同友会 | 11月の全国大会において「経営者の社会的責任の自覚と実践」を決議する.. |
1968 | 消費者保護基本法制定. | ||
1969 | [Sz] | 道路運送車両法の自動車方指定規則が改訂され、自動車のリコール届出制が開始される. | |
1973 | [Sz] | 厚生省(当時)の仲介によって「森永砒素ミルク中毒子供を守る会」、森永乳業、国による三者会談が行われ、12月に企業の責任を全面的に認める確認書が調印される. | |
[Ta2] | 経済同友会 | 「社会と企業の相互信頼の確立を求めて」という提言を公表. | |
1974 | [Ta2] | 日本経営学会 | 統一テーマとして「企業の社会的責任」を取り上げる. |
1986 | 男女雇用機会均等法制定. | ||
1989 | [Ta1] | 経団連(経済団体連合会)海外事業活動関連協議会(CBCC)設立.福島第二原発3号機での事件を契機とした脱原発を掲げた株主運動. | |
1990 | [Ta1,2] | 経済団体連合会 | 経常利益の1%を寄付する「1%クラブ」設立.企業メセナ協議会を設立. |
[KIN][MP] | 朝日新聞文化財団 | 企業の社会貢献度調査を開始.毎年実施され、結果を商業出版によって公表. | |
[Sz] | 「スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律」制定. | ||
1991 | [Yd][Ta2] | 日本経団連 | 経団連企業行動憲章を発表(96年改定).10原則からなる企業行動の指針 |
[Ta2] | 日本経営倫理学会設立. | [Ta2] | E&Cプロジェクト発足(現 財団法人共用品推進機構).製造者と消費者が協働して団体を設立し、業種や障碍の有無を越えた製品の効用を追求するための議論を行う. |
[Sz] | 11月、香川県豊島の住民が香川県、豊島総合観光開発、豊島総合観光開発社長、香川県担当職員、廃棄物輩出企業21社を相手とした公害調停を申請. | ||
1993 | [Ta2] | 環境基本法施行 | |
1994 | [Ta1] | 市民フォーラム2001が「未来バンク事業組合」結成.環境保全、有機農業、自然食品、福祉作業所などに融資.理念に協賛する個人が出資者となって設立される. | |
[Ta1] | バルディース研究会 | 「グリーンポートフォリオのすすめ」発表.初の環境経営度調査. | |
1995 | [SZ] | 厚生省(当時) | 5月食品衛生法改正.乳・乳製品、食肉製品などの分野において、HACCP導入を推進するために金融税制上の支援措置を行う. |
7月1日、製造物責任法(PL法)施行. | |||
1996 | [Yd] | 日本経団連 | 「経団連企業行動憲章」発表. |
ISO | ISO14001発効. | ||
1997 | [KIN] | 日本経済新聞社 | 環境経営度調査を開始.上場・店頭公開企業や有力未上場企業を対象に毎年 実施。結果を日経産業新聞や日本経済新聞に掲載、また環境経営度調査報告書を発行. |
[Sz] | 経済団体連合会 | 7月に「経団連環境自主行動計画」を策定.日本自動車工業界、電気事業連合会、日本鉄鋼連盟など37業種143団体が参加し(1997年当時)、全産業部門・エネルギー転換部門の参加業種から二酸化炭素排出量を2010年度において1990年度レベル以下に抑制する努力目標を掲げる. | |
[Ta2] | 大気汚染防止法改正施行. 水質汚染防止法改正施行. 容器包装リサイクル法一部施行. 廃棄物処理法改正公布(1年半かけて段階的施行). |
||
1998 | [Ta1] | 「金融と環境を考える会」金融関係者らによる任意勉強会. | |
[Tm] | 労働省(現 厚労省) | SRI型投資信託や401K制度は他の投資と同等の投資価値を有する限り受託者責任に反しないとする見解を表明. | |
NPO法制定. | |||
1999 | [Ta1] | 「金融と環境を考える会」による報告書「金融と環境−新たな企業評軸を探る」公表. | |
[Ta1][So][Yd] | 日興證券(現 日興アセットマネジメント) | 企業の環境対応を評価した国内初の投資信託「日興エコファンド」発売.運用残高が一時2000億円を突破する. | |
改正省エネルギー法施行. 容器包装リサイクル法施行. 特定科学物質の環境への排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称PRTR法)制定. 科学物質排出管理法(PRTR法:2001年施行)、ダイオキシン類対策特別措置法成立(2001年施行).工場などで使用した特定の科学物質の量と、環境中に排出したデータを収集し報告することを製造者に義務付け. 遺伝子操作作物表示の義務付け(2001年4月より実施) |
|||
[Kw1] | 連合 | 「環境指針」にエコファンドへの投資を検討すると明記. | |
[Yd] | 麗澤研究センター | 倫理規格ECS2000を発表. | |
[MP] | 電気連合総合研究センター | 「新しい企業評価基準研究会」を発足. | |
[Sz] | 9月茨城県東海村でJCO(住友金属鉱山子会社)の東海村ウラン加工工場において、日本発の臨界(核分裂連鎖反応)事故発生. | ||
[Ta2] | E&Cプロジェクトが財団法人共用品推進機構となる. | ||
2000 | [So] | 朝日ライフアセットマネジメント | 消費者対応、雇用、社会貢献を評価基準に加えた国内初のSRI型投資信託「あすのはね」を発売. |
[Ta1] | 三井海上(当時) | 温暖化対策をより評価基準に据え、株式と債権を組合せた投資信託「海と空」発売. | |
[Ta1] | 日興證券(現 日興アセットマネジメント) | 企業の社会性評価をとりいれ、海外株式も組み入れた国際株式型投資信託「日興グローブ」発売. | |
[Yd] | 麗澤研究センター | 倫理規格ESC(Ethics Compliance STandard:エックス)2000発表. | |
[Sd][Kw1.2][AK] | 東京都職員互助会 | 機関投資家として初めて独自のエコファンドを設定.互助会が2000年12月からグッドバンカーの提供により医療互助事業用の積立金で独自ファンドを設立する.840億円の年金積立金のうち、20億円を教育・環境・女性の側面から投資先を選定する特定金銭信託として運用. | |
[Kw1][KIN] | 環境経営学会設立.NPO環境経営格付機構が国内100社を倫理・社会・環境配慮の項目に基づいて評価. | ||
[KIN] | 特定非営利活動法人パブリックリソースセンター設立. | ||
[AK] | 機関投資家によるSRI運用開始. | ||
[Sz] | 6月に香川県豊島産業廃棄物投機事件の調停条項が成立し、合意文書が調印される. | ||
[Sz] | 6月に、雪印乳業大阪工場で製造された紙パック入りか購入「雪印低脂肪乳」を飲んだ、13000人以上の消費者が下痢や嘔吐を訴える事件が発生する。大阪市が食品衛生法に基づいて、製品の回収命令を出す. | ||
[Ta2] | 11月に交通バリアフリー法施行. 容器包装リサイクル法全面施行. 循環型社会形成推進基本法施行. |
||
2001 | [Gh][Nk0312] | SRIの普及を目指す日本発のNPO: 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan: Social Reporting Initiative-Japan)発足. | |
[Nk0312] | 1月、経済産業省の委託によって、日本規格協会(JSA)が企業の社会的責任ワーキンググループを設置. | ||
[Ta2] | 関西経済連合会 | 2000年に「企業と社会委員会」においてCSRを議論し、報告書『企業と社会との新たなかかわり』を2001年3月に刊行出版. | |
[Yd] | 麗澤大学企業倫理研究センター | 企業の倫理法令遵守基準R-BEC001(ReiTaku University, Business Ethics and Compliance Research Center)発表. | |
廃棄物処理法・資源有効利用促進法・家電リサイクル法・食品リサイクル法・建設資材リサイクル法・グリーン購入法・消費者契約法施行. | |||
[Kw1] | 消費者契約法指向(4月)にともなって、内閣府国民生活審議会消費者政策部会は「企業の自主行動基準指針」を策定。企業に消費者契約法の具体化と法令遵守に基づいた消費者対応を求める | ||
[Ji] | 関西経済連合会 | 「社会的に責任ある企業行動の実践に向けて」を発表.(所収「企業と社会の新たな関わり方 −地域社会の活性化に向けて」)国内格付け機関による指標化を目指す. | |
2002 | 7月5日に自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化に関する法)成立 | ||
[St2] | 環境省 | 「地球にやさしい企業行動調査」実施.回答上場企業の34%(450社)が環境報告書を発行していることが明らかにされる. | |
[St2] | 12月にパブリックリソースセンターが「企業の社会性に関する調査」を、上場・公開企業3588社に対して実施(有効回答数264社).国内初のSRI株価指数(MS-SRI)作成(非営利法人パブリックリソースセンターとモーニングスター社の共同開発). | ||
[Ta1][Kw2][Kg1][Sz] | 日本経済団体連合会(日本経団連:経団連+日経連) | 10月15日に、「経団連企業行動憲章」を「企業行動憲章」に改訂し、環境も含めたCRS憲章とする. | |
[Sz] | 日本経団連 | 7月に、環境自主行動計画の温暖化対策が適正に行われているかについて第三者の立場から確認する目的で、環境自主行動計画第三者評価委員会を設置. | |
[Ta2] | 経済同友会 | 12月に「日本企業のCSR:現状と課題-自己評価レポート2003」を発表. | |
[Ta1] | 北海道NPOバンク設立(出資金1億円・出資者371人 2002年3月現在). | ||
[Is0407] | 8月、Japan For Sustainability設立.日本の持続可能性や環境への取り組みを海外に発信し、国際社会での説明責任を果たすこと、また海外からのフィードバックに学ぶことを趣旨とした非営利組織. | ||
[Sd][Kw1] | 海外事業活動関連協議会 | 「他国籍企業に求められる社会的責任に関する研究会」設置.報告書「企業の社会的責任(CDR)に関する国際基準・企画の現状と今後の対応について」発表. | |
[Kw1] | 環境報告書ネットワーク(NER) | 「持続可能性報告のあり方(CSRの視点から)」公表.企業のSRIに対する認識を調査して、消費者や地域社会貢献など外部ステイクホルダーへの関心は高いものの、雇用創出、児童労働などの内部ステイクホルダーへの関心が薄いことを明らかにした. | |
[Kw3] | 内閣府・国民生活審議会消費者政策部 | 「企業の自主行動基準指針会」策定.消費者契約法の具体化とコンプライアンスを企業に求める. | |
[Nk0312] | CSRの国際規格化に対応するため、企業の社会的責任ワーキンググループをCSR標準委員会(事務局・日本規格協会)に改編.日本独自のCSR規格の作成に向け、企業8社、市民団体、消費者団体とが協議を開始する. | ||
7月、改正道路運送車両法成立.届出・報告義務違反の罰金を最高2億円に引き上げる。また公表後も改善が見られない場合に国土交通省がリコールを命令できるよう変更する. | |||
[Ta2] | 国際協力銀行 | 4月1日に国際協力銀行(Jpna Bank for International Cooperation:JBIC)が「環境社会配慮のためのJBICガイドライン」を制定・公表.2003年10月より実施. | |
[Ta2] | 国際協力機構 | 12月より国際協力機構(Japan International Cooperation Agency:JICA)が「JICA環境社会配慮ガイドライン」の改定開始(2004年完成予定). | |
2003 | [Ta1,2][Kg1][Kw2] | 経済同友会 | 3月に第15回企業白書『「市場の進化」と社会的責任経営』を刊行.「企業白書」のなかでCSRと企業統治に関する企業評価基準(自己評価シート5分野110項目)を公表. |
SRIファンド(9本11種類)の国内純資産残高724億円(2月現在).株式投資信託総資産残高16.3兆円の0.44%に相当. | |||
[Mg] | リコー CSR室設置.ソニー 環境CSR戦略室設置. | ||
[Ky][AK] | 住友信託銀行 | KDDIと新生銀行の企業年金を合わせてSRIファンド「サスティナブル・グロース」を受託.企業年金向けとしては国内初のSRIファンド設立. | |
住信アセットマネジメント | 12月に、住信SRI・ジャパンオープン(グッドカンパニー)設定.日本総合研究所がSRI調査を担当. | ||
[AK][Kg1] | 富国生命 | 年金向けSRIファンドの設定を発表。 | |
[AK][Od] | みずほ銀行が赤道原則(Equator Principles)に署名.海外の事業融資計画にあたって、その事業が環境への十分な配慮を行っているかを融資基準に基づいて事前に審査をする.日本政策投資銀行が銀行業界ではじめて社会環境報告書を発行. | ||
[AK][Sm] | 住友信託銀行がCSR専門部署(企画部社会活動統括室)を銀行業界ではじめて設置. | ||
[Kw2] | 厚生年金基金連合会が株主議決権行使基準」に積極的な議決権行使とその報告義務を明記.また地方公務員共済組合連合会が「基金運用指針」に株主議決権の行使を明記. | ||
[Ta1,2][Tn][Kg1][KIN] | モーニングスター | 社会的責任投資株価指数(MS-SRI)を公表. | |
[Kg1][Ta2][Tg] | 土壌汚染対策法施行.土地売買のさいに土壌監査を行い、汚染が見つかった場合に浄化義務を課した。滋賀銀行が土壌汚染地の担保評価をゼロとすることを発表. 環境教育法成立(シックハウス対策法施行) |
||
[Kg1,2] | 経済産業省 | 報告書「女性の活躍と企業業績」を発表. | |
[Nk] | 日本経団連 | 社会的責任経営部会を設置. | |
[Sz] | 6月に産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)成立. | ||
[Ta2] | 4月に「食の安全・監視市民委員会(FSCW)」が設立される. | ||
[Ta2] | 5月に内閣府から委託を受けた「消費者重視運営の評価基準研究会」が、「消費者重視経営の評価基準 -食品産業を中心とした評価基準」を発表. | ||
[Nk0312] | CSR標準委員会にワーキンググループを設置、日本独自案の検討を開始.. | ||
[Ta2] | 損保ジャパンと日産が共同で「環境報告書を読む会」を実施. | ||
2004 | [AK] | 三井アセット信託銀行が年金向けSRIファンドの設定を発表. | |
[Ta2] | 日本経団連 | 2月にCSR指針を前面に打ち出した「企業行動憲章実行の手引き(第3版)」を刊行. | |
[Ta2] | 日本総合研究所 | 2月3日に「わが国企業のCSR経営の動向2003 -2003年度『わが国企業CSR経営の動向』アンケート調査結果(改訂版)」を発表. | |
[Ta2] | 廃棄物処理法の一部改正案提出 | ||
[Gh] | びわこ銀行 | 1月、大津板紙株式会社と環境コベナンツ(特約)契約を結ぶ.融資起業が省エネルギー目標を達成した場合に金利を優遇する契約。 | |
[Gh] | 日本政策投資銀行 | 4月に環境格付に準拠した優遇融資「環境配慮型経営促進事業」を開始. | |
しんきんアセットマネジメント投信 | 4月に生命保険会社初のSRIファンド:フコクSRIファンドを設定.パブリックリソースセンターがSRI調査を担当. | ||
大和証券投資信託 | 5月にダイワSRIファンドを設定.インテグレックス社がSRI調査を担当. | ||
野村アセットマネジメント | 5月に野村グローバルSRI100を設定.FTSE4Goodの多国籍企業を対象に上位100社を対象とした指標を用いる. | ||
環境省 | 5月に5月26日に事業者の環境配慮活動促進法「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」成立.国による環境配慮等の状況の公表、特定事業者による環境報告書の公表、及び民間の大企業による環境報告書等の自主的な公表、並びに環境情報の利用の促進が明記される.2005年4月より施行. | ||
2005 | [Ta2] | 自動車リサイクル法完全実施. |
040422作成
040930修正 うまなり[Home]/馬群に沈んだデータベース/そのまま!そのまま! [論点紹介]/社会的責任投資と企業の社会的責任/年表(国内) |